Предлагаем Вам ПЕРЕЧЕНЬ Работ, производимых нашими специалистами, по обслуживанию индивидуального теплового пункта, насосной станции холодного водоснабжения на объекте Заказчика.
| № | РАБОТЫ |
| Техническое обслуживание | |
| 1 | Осмотр оборудования теплового пункта с записью в оперативном журнале (проверяется на отсутствие течей, подтеков, а также мокрых пятен на наружной поверхности тепловой изоляции). |
| 2 | Осмотр входных задвижек, входных и выходных коллекторов. |
| 3 | Осмотр дренажных приямков и дренажных устройств (насосов) |
| 4 |
Осмотр наиболее ответственных элементов системы отопления:
|
| 5 | Осмотр системы вентиляции: |
| Приборов автоматического регулирования | |
| Контрольно-измерительных приборов | |
| Запорной арматуры | |
| 6 | Осмотр трубопроводов ГВС: |
| Контрольно-измерительных приборов | |
| Приборов автоматического регулирования | |
| Запорной арматуры | |
| 7 | Контроль параметров (давление, температура, расход) теплоносителя, поступающего из теплосети и возвращаемого в теплосеть, а также параметров теплоносителя, поступающего и возвращаемого из каждой из систем теплопотребления, с записью в оперативном журнале |
| 8 | Проверка узла подпитки на наличие нормативной утечки. При утечке теплоносителя, превышающей установленные нормы, принимаются меры к обнаружению места утечки и ее устранению. |
| 9 | Проверка автоматического включения дренажных насосов под воздействием регулятора уровня. |
| 10 | Проверка режимов работы насосов систем отопления, вентиляции, ГВС |
| 11 | Корректировка режима регулятора в соответствии с параметрами теплоносителя и температурой наружного воздуха. |
| 12 | Проверка срабатывания автоматики переключения насосов с основного на резервный, включения резервных насосов по сигналам датчиков давления, отключения насосов по сигналам датчиков «сухого» хода. |
| 13 | Проверка исправности сигнализации схем автоматики переключения насосов. |
| 14 | Проверка работы и корректировка настройки электронных контроллеров отопления, вентиляции и ГВС. |
| 15 | Профилактический ремонт терморегуляторов ГВС и циркуляции ГВС. |
| 16 | Проверка величины давления теплоносителя в расширительных баках и накопительных баках ГВС. |
| 17 | Проверка работы автоматических регуляторов прямого действия, корректировка их настроек. |
| 18 | Проверка действия обратных клапанов. |
| 19 | Проверка величины давления воздуха в мембранных расширительных баках. |
| 20 | Проверка настроек и срабатывания предохранительных клапанов. |
| 21 | Оценка технического состояния и некоторые технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладку, очистку, смазку, замену вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов. |
| 22 | Промывка фильтров. Сроки промывки фильтров (грязевиков) устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика. |
| 23 | Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений. |
| 24 | Ремонт и замена оборудования ИТП |
